PRODUCT DISPLAY
-产品详情-
设备展示
设备名称型号制造厂商数量加工能力激光切割机FO-MH3015NTAMADA1台8KWSPHC-22mm,SUS-12mm数控冲床M2548TSMIRATEC1台25T可加工材料2750×1270数控折弯机RG100-M2AMADA3台加工长度3000mm钣金加工专用软件MetaCamFA-SERVER6台CAD3D对应液压剪板机QC12Y江苏国力锻压1台可剪宽度2500mm四柱液压机XP2CE-3
所属分类:
设备展示
产品描述
设备名称 | 型号 | 制造厂商 | 数量 | 加工能力 |
激光切割机 | FO-MH3015NT | AMADA | 1台 | 8KW SPHC-22mm,SUS-12mm |
数控冲床 | M2548TS | MIRATEC | 1台 | 25T 可加工材料2750×1270 |
数控折弯机 | RG100-M2 | AMADA | 3台 | 加工长度3000mm |
钣金加工专用软件 | MetaCam | FA-SERVER | 6台 | CAD 3D对应 |
液压剪板机 | QC12Y | 江苏国力锻压 | 1台 | 可剪宽度2500mm |
四柱液压机 | XP2CE-315 | 徐州压力机械 | 1台 | 315t |
压力机 | JB21-250 | 江苏扬力 | 1台 | 250t |
压力机 | JH21-125 | 沃得精机 | 1台 | 125t |
压力机 | JH21-80 | 沃得精机 | 1台 | 80t |
压力机 | JH21-45 | 上海第二锻压 | 6台 | 45t |
交流电阻焊机 | YR-350SB2HGE | Panasonic | 2台 | 最大焊接输入90KVA |
半自动CO2接机 | YD-200KR2HGE | Panasonic | 2台 | |
氩弧焊接机 | TIG/YC300TR5 | Panasonic | 9台 | |
其他钣金相关设备数台 |